| 02:00 às 05:00 | Madrugada Alternativa | Playlist Alternativa | ||
| 05:00 às 08:00 | Alvorada Alternativa | Valdir Florêncio | ||
| 06:00 às 09:00 | Bem Brasil | Mauro Lúcio | ||
| 08:00 às 12:00 | Manhã Alternativa | Mauro Lúcio | ||
| 09:00 às 11:00 | Hot Line Alternativa | Jeremias | ||
| 09:00 às 11:00 | Alternativa Criança | Mauro Lúcio | ||
| 11:00 às 13:00 | Top 91 as 20 mais da semana | Jeremias | ||
| 12:00 às 13:00 | Contatos Imediatos | Weber Ferreira | ||
| 13:00 às 16:00 | Geração Alternativa | Luis Carlos | ||
| 14:00 às 18:00 | Sucesso sem parar | Mauro Lúcio | ||
| 15:00 às 18:00 | Conexão Alternativa | Mauro Lúcio | ||
| 16:00 às 19:00 | Geração Alternativa | José Carlos | ||
| 18:00 às 19:00 | As 10 melhores do dia | Mauro Lúcio | ||
| 18:00 às 19:00 | As 10 melhores do dia | Jeremias | ||
| 18:00 às 20:00 | Paquera Alternativa | Jeremias | ||
| 19:00 às 20:00 | Voz do Brasil | Voz do Brasil | ||
| 20:00 às 22:00 | Trânsito Livre Alternativa | Jeremias | ||
| 20:00 às 02:00 | No Stop | Playlist Alternativa | ||
| 21:00 às 02:00 | Voo Livre alternativa | José Carlos | ||
| 22:00 às 02:00 | Alternativa Night | José Carlos |
Radio Alternativa 1 FM - João Monlevade - MG - Todos os Direitos Reservados